Battery | Battery energy | 41.86 kWh |
---|---|---|
Fast charging (30%-80%) | 0.5 h | |
Slow charging (0%-100%) | 6 h | |
Battery heating | ● | |
Power | Maximum range (WLTP) | 252 km |
Rated/peak power | 30 / 60 kW | |
Rated/peak torque | 90 / 220 N·m | |
Parameters | Overall dim. (L*W*H) | 4525*1610*1900 mm |
Cargo capacity | 5.2 / 3.0 m³ | |
Wheelbase | 3050 mm | |
Maximum speed | 90 km/h | |
Maximum gradability | ≥20% | |
GVW | 2510 kg | |
Payload | 970 / 705 kg | |
Rudder | LHD | |
Features | Seating | 2 / 5 Seats |
AC / PTC | ● | |
ABS+EBD | ● | |
Driver airbag | ● | |
ESC | ○ | |
Reversing radar | ● | |
TPMS | ○ | |
Charging standard | CCS2 (AC+DC) |
Battery | Battery energy | 29.67 kWh |
---|---|---|
Fast charging (30%-80%) | 0.5 h | |
Slow charging (0%-100%) | 5 h | |
Battery heating | ● | |
Power | Maximum range (WLTP) | 192 km |
Rated/peak power | 15 / 30 kW | |
Rated/peak torque | 40 / 120 N·m | |
Parameters | Overall dim. (L*W*H) | 3395*1475*1950 mm |
Cargo capacity | 2.5 m³ | |
Wheelbase | 2430 mm | |
Maximum speed | 90 km/h | |
Maximum gradability | ≥27% | |
GVW | 1590 / 1668 kg | |
Payload | 310 / 358 kg | |
Rudder | LHD | |
Seating | 2 seats | |
Features | Central control screen | ● |
Driver airbag | ● | |
Copilot airbag | ○ | |
AEB | ○ | |
ESC | ● | |
AC / PTC | ● | |
One-click start | ● | |
Reversing radar and image | ● | |
TPMS | ○ | |
Charging Standard |
CCS2 (AC+DC) CCS1 (AC+DC) |
Battery | Battery energy | 29.67 kWh |
---|---|---|
Fast charging (30%-80%) | 0.5 h | |
Slow charging (0%-100%) | 5 h | |
Battery heating | ● | |
Power | Maximum range (JC08) | 210 km |
Rated/peak power | 15 / 30 kW | |
Rated/peak torque | 40 / 120 N·m | |
Parameters | Overall dim. (L*W*H) | 3395*1475*1980 mm |
Cargo size | 1669*1376*370 mm | |
Wheelbase | 2430 mm | |
Maximum speed | 100 km/h | |
Maximum gradability | ≥27% | |
GVW | 1640 kg | |
Payload | 410 kg | |
Rudder | LHD | |
Features | Seating | 2 seats |
Central control screen | ● | |
Dual-airbag | ○ | |
AEB | ● | |
ESC | ● | |
Driver seat heating | ○ | |
AC / PTC | ● | |
One-click start | ● | |
Reversing radar and image | ● | |
TPMS | ○ | |
Standard | Charging Standard |
CCS2 (AC+DC) CCS1 (AC+DC) |
PURE ELECTRIC TRUCK
PURE ELECTRIC VAN